📊 EI Stats
Last Updated: Jul 30, 12:34 · Refreshed every 24 hours
231,979Total Data Points
26,325Bidirectional
5,849TX Only
92,073RX Only
77,856Discovery
4,616Dead
25,260Dropped
224Active Repeaters
76.4%Estimated Coverage
117Contributors
13,422Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | K7LDD-LEAN-POKY | 12675 |
| 2 | ERC KJ7BUI ALLAN K. IF | 5855 |
| 3 | 2202 | |
| 4 | KI7NOX-9 | 1294 |
| 5 | ERC Ben S. IF PV2 | 743 |
| 6 | 562 | |
| 7 | T-Rex | 557 |
| 8 | E933D89C | 454 |
| 9 | SUMOFIBER | 124 |
| 10 | Sumo | 57 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | K7LDD-LEAN-POKY | 69252 |
| 2 | 34254 | |
| 3 | 17688 | |
| 4 | Jesse's Mapper | 17683 |
| 5 | ERC KJ7BUI ALLAN K. IF | 13894 |
| 6 | Kevin J - Shelley | 13207 |
| 7 | Silverado-WK7G | 8839 |
| 8 | WB6CGH Bob Pokie | 5894 |
| 9 | ERC Daniels Node | 4976 |
| 10 | ERCRJJ | 4963 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | Jesse's Mapper | 1720 |
| 2 | K7LDD-LEAN-POKY | 1595 |
| 3 | 1188 | |
| 4 | Kevin J - Shelley | 962 |
| 5 | 761 | |
| 6 | Silverado-WK7G | 709 |
| 7 | ERCRJJ | 605 |
| 8 | WB6CGH Bob Pokie | 548 |
| 9 | Sue G. Shelley 🎨 | 432 |
| 10 | T-Rex | 408 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | 🦆N7PI PARC KNPT-1 | 13,145 | 1,919 |
| 2 | CGH-1 | 7,931 | 760 |
| 3 | N7PI PARC KNPT-2 | 7,746 | 1,516 |
| 4 | 🦆N7PI PARC Scout Mt. | 6,119 | 1,706 |
| 5 | W7JFC IF Downtown | 4,814 | 713 |
| 6 | K7BYI 7th S Tower | 3,930 | 581 |
| 7 | N7PI-PARC-OLDTOM-RT2 | 3,309 | 1,219 |
| 8 | ERC Satterfield AD7UI | 2,634 | 518 |
| 9 | AE7DX PicoW Repeater | 2,357 | 348 |
| 10 | K4TCO Craig | 2,315 | 828 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | TX | RX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teton-North Link | 73.3km | 147.6km | 147.3km | 74.1km | - |
| 2 | N7PI-PARC-OLDTOM-RT2 | 125.7km | 119.2km | 130.3km | 126.0km | 39.9km |
| 3 | Sellars Creek - Bone ID | 110.5km | 105.0km | 110.7km | 120.6km | 105.1km |
| 4 | 🦆N7PI PARC Scout Mt. | 118.8km | 102.8km | 179.6km | 126.8km | 48.1km |
| 5 | ERC FortHenry | 45.2km | 99.4km | 93.1km | 45.0km | 11.3km |
| 6 | W7FRD St. Anthony East | 95.4km | 95.3km | 31.4km | 31.6km | 30.1km |
| 7 | 🦆N7PI PARC KNPT-1 | 115.4km | 82.1km | 153.4km | 121.6km | 124.6km |
| 8 | Gem Lake Repeater | 79.1km | 78.5km | 68.7km | 41.4km | 6.4km |
| 9 | TNKE7QJD | 75.8km | 75.8km | 7.1km | 42.9km | 2.7km |
| 10 | N7PI PARC KNPT-2 | 116.1km | 72.0km | 120.1km | 115.7km | 58.4km |